Avionica-Guerra-España
En este blog podran ver, casi todos los aviones de guerra y de apoyo de los 3 ejercitos,comentarlos y opinar y votar si les gusta. Espero que les guste.
jueves, 10 de abril de 2014
Helicopteros.
Hoy hablaremos de helicopteros.
ARMADA ESPAÑOLA:
EJERCITO DEL AIRE:
EJERCITO DE TIERRA:
ARMADA ESPAÑOLA:
SH-60B Block I LAMPS III
| CARACTERÍSTICAS | VALORES |
|---|---|
| PESO | Vacio: 13.648 Lbs / Máximo despegue: 21.700 Lbs |
| LONGITUD | 19,76 mts. |
| DIÁMETRO ROTOR PRINCIPAL | 16,36 mts. |
| ALTURA | 5,8 mts. |
| AUTONOMÍA | 4 Horas. |
| DOTACIÓN | Hasta 5 (Piloto, copiloto, operador de sensores + 2) |
| SENSORES | FLIR (Cámara Infrarroja) |
| Radar Superficie APS-124 | |
| Interrogador IFF | |
| Detector Anomalías Magnéticas (MAD) | |
| Detector Emisiones Electrónicas (ESM) | |
| Capacidad de vuelo con Gafas de Visión Nocturna | |
| Alertador de Amenaza de Misiles con Dispensador de Chaff y Bengalas | |
| ARMAMENTO | Hasta 3 x MK-46. |
| 1x Penguin AGM-119 ó 4 x Hellfire AGM-114K/R | |
| Ametralladora 12,7 mm GAU-16 | |
| Lanzador sonoboyas (25 máximo) | |
| Designador Láser | |
| TECHO | 13.000 ft |
VELOCIDAD.
| |
| 180 Kts máxima – 150 Kts crucero |
Hughes 500
| CARACTERÍSTICAS | VALORES |
|---|---|
| LONGITUD | 9,23 mts |
| ENVERGADURA MÁXIMA | 2,85 mts |
| ALTURA | 2,59 mts |
| AUTONOMÍA | 2 hrs. 15 min. |
| DOTACIÓN MÁXIMA | 2 Pilotos + 1 Operador de grúa |
VELOCIDAD.
| 130 nudos |
SH-3D/W
| CARACTERÍSTICAS | VALORES |
|---|---|
| PESO | Vacio: 12.500 Lbs / Máximo despegue: 20.500 Lbs |
| LONGITUD | 21,95 mts. |
| DIÁMETRO ROTOR PRINCIPAL | 18,90 mts.. |
| ALTURA | 5,18 mts. |
| AUTONOMÍA | 4,8 Horas. |
| DOTACIÓN | Hasta 15 PAX mas 2 pilotos y 2 dotaciones. |
| SENSORES | FLIR (Cámara Infrarroja), Capacidad de vuelo con Gafas de Visión Nocturna. Radar AEW Search Water |
| ARMAMENTO | Ametralladora MG-1A. |
| TECHO | 14.000 ft |
VELOCIDAD.
| 120 Kts máxima – 100 Kts crucero |
AB-212
| CARACTERÍSTICAS | VALORES |
|---|---|
| PESO | Vacio: 7.000 Lbs / Máximo despegue: 11.200 Lbs |
| LONGITUD | 57 pies |
| DIÁMETRO ROTOR PRINCIPAL | 48 pies. |
| ALTURA | 12 pies |
| AUTONOMÍA | 3,5 HORAS. |
| DOTACIÓN | Hasta 5 PAX. |
| SENSORES | 154 |
| ARMAMENTO | Lanzador de cohetes 2,75" XM-200: Hasta 38 cohetes |
| Ametralladora MG 7,62 mm. | |
| TECHO | 20.000 pies |
| VELOCIDAD. | 130 Kts máxima |
EJERCITO DE TIERRA:
NH90
| FABRICACIÓN | NHIndustries Francia |
|---|---|
| MISIÓN | Transporte tropas y carga |
| TRIPULACIÓN | 2 Pilotos/1 Mecánico |
| UBICACIÓN | Agoncillo |
| ALTURA | 5,5 metros |
| LONGITUD | 30 metros |
| CARGA ÚTIL | 4.000 Kg |
| PESO MÁXIMO AL DESPEGUE | 10.600 Kg |
| PASAJEROS | 20 |
| MOTOR | GE CT7-8F5 |
| VELOCIDAD DE CRUCERO | 300 km/h |
| VELOCIDAD OPERACIONES | 260 km/h |
| TECHO DE SERVICIO | 24000 Pies |
| AMETRALLADORAS | 12,70 mm/7,62 mm |
| OTROS | Piloto automático de 4 ejes, FLIR de pilotaje, casco de vuelo HMDS TOPOWL conf.3, contramedidas bengalas y chaff (EWS), Radar meteorológico (WXR)Generador de mapas digitales (DMG), Sistema de localización de radiobalizas civ/mil (PLS), Grabador de datos y voz (VFDR), cabina digitalizada con 5 pantallas multifunción, Comunicaciones aeronáuticas e IFF, sistema protección anti hielo, calefacción, flotabilidad de emergencia |
HU-21.(SUPERPUMA)
| FABRICACIÓN | Eurocopter |
|---|---|
| MISIÓN | Transporte |
| TRIPULACIÓN | 2 Pilotos/1 Tripulante de vuelo |
| DENOMINACIÓN CIVIL | Superpuma |
| UBICACIÓN | Colmenar Viejo |
| LONGITUD | 18,70 metros con palas del rotor principal y de cola orientadas con el eje. |
| ALTURA | 4,94 metros en las palas del rotor de cola |
| PESO VACÍO | 4350 Kilogramos Mínimo autorizado |
| PESO CARGADO | 9000 Kilogramos (carga interna) |
| PESO MÁXIMO AL DESPEGUE | 9350 Kilogramos (siendo los 350 Kilogramos de carga externa) |
| PASAJEROS | 20 (sin incluir la tripulación) |
| MOTOR | Dos grupos TURBOMOTOR MAKILA 1A1 |
| POTENCIA | Máxima continua 1588 Hp. |
| VELOCIDAD MÁXIMA | VNE 167 Kts. |
| TECHO DE SERVICIO | Despegue/aterrizaje: 15.000 ft En Vuelo: 20.000 ft |
| ALCANCE EN DESPLAZAMIENTO | 420 NM (Millas Náuticas) |
| AUTONOMÍA | 3 horas. 30 minutos |
HU-10 (UH-1H)
| FABRICACIÓN | Bell/Army |
|---|---|
| MISIÓN | Transporte medio |
| TRIPULACIÓN | Mínima en Famet: 2 |
| DENOMINACIÓN CIVIL | UH-1H |
| UBICACIÓN | Agoncillo |
| LONGITUD | 17,390 metros |
| ALTURA | 5,219 metros |
| PESO VACÍO | 2500 kilogramos |
| PESO CARGADO | 4319 kilogramos |
| PESO MÁXIMO AL DESPEGUE | 4319 kilogramos |
| PASAJEROS | 11 |
| MOTOR | Lycoming T53 L13 B |
| POTENCIA | 1400 CV |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 124 NUDOS |
| TECHO DE SERVICIO | 14000 PIES |
| ALCANCE EN DESPLAZAMIENTO | Desde 180 Km hasta 415 Km |
| AUTONOMÍA | 2 horas 30 minutos |
| COHETES | Lanzacohetes M-200 |
| AMETRALLADORAS | M-93 (GAU-2) 7,62 mm |
| LANZAGRANADAS | M-94(M-129) LAG 40 mm |
HT-27
| FABRICACIÓN | Eurocopter |
|---|---|
| MISIÓN | Transporte |
| TRIPULACIÓN | 2 pilotos + 1 tripulante de vuelo |
| DENOMINACIÓN CIVIL | Cougar |
| UBICACIÓN | Colmenar Viejo |
| LONGITUD | 18,70 metros con palas del rotor principal y de cola orientadas con el eje. |
| ALTURA | 4,94 metros en las palas del rotor de cola |
| PESO VACÍO | 4500 kilogramos mínimo autorizado |
| PESO CARGADO | 9000 Kilogramos. (carga interna) |
| PESO MÁXIMO AL DESPEGUE | 9350 Kilogramos (siendo los 350 Kilogramos de carga externa) |
| PASAJEROS | 24 (sin incluir la tripulación) |
| MOTOR | Dos grupos TURBOMOTOR MAKILA 1A1 |
| POTENCIA | Máxima continua 1588 Hp. |
| VELOCIDAD MÁXIMA | VNE 167 Kts. |
| TECHO DE SERVICIO | Despegue/aterrizaje: 16.700 ft En Vuelo: 25.000 ft |
| ALCANCE EN DESPLAZAMIENTO | 540 Millas Náuticas |
| AUTONOMÍA | 4 horas 30 minutos |
HE-26
| FABRICACIÓN | Eurocopter |
|---|---|
| MISIÓN | ENSEÑANZA |
| TRIPULACIÓN | MÍNIMA EN FAMET: 2 |
| DENOMINACIÓN CIVIL | EC-135 |
| UBICACIÓN | Colmenar Viejo |
| LONGITUD | 12,16 METROS |
| ALTURA | 3,51 METROS |
| PESO VACÍO | 1800 Kilogramos |
| PESO CARGADO | 2835 Kilogramos |
| PESO MÁXIMO AL DESPEGUE | 2835 Kilogramos |
| PASAJEROS | 5 |
| MOTOR | ARRIUS 2B2 |
| POTENCIA | 589 CV |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 155 NUDOS |
| TECHO DE SERVICIO | 20000 PIES |
| ALCANCE EN DESPLAZAMIENTO | 540 KILOMETROS |
| AUTONOMÍA | 3 HORAS |
HA-28.(TIGRE)
| FABRICACIÓN | Franco-Alemán |
|---|---|
| MISIÓN | Ataque |
| TRIPULACIÓN | 2 pilotos |
| DENOMINACIÓN CIVIL | Tigre |
| UBICACIÓN | Almagro |
| LONGITUD | 16 metros |
| ALTURA | 4,50 metros |
| PESO VACÍO | 4250 Kilogramos |
| PESO CARGADO | 6100 Kilogramos |
| PESO MÁXIMO AL DESPEGUE | 6100 Kilogramos |
| MOTOR | MTR-390 |
| POTENCIA | 2 X 1500 CV |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 175 Nudos |
| TECHO DE SERVICIO | 11.000 Pies |
| ALCANCE EN DESPLAZAMIENTO | 850 Kilometros |
| AUTONOMÍA | 3 Horas |
| ARMAMENTO | 4 Misiles MISTRAL, lanzacohetes -hasta 68 de 68 milímetros, cañón de 30 milímetros (450 d.) |
HA-15 BOLKOW
| FABRICACIÓN | Alemania |
|---|---|
| MISIÓN | Polivalente |
| TRIPULACIÓN | 2 Pilotos |
| DENOMINACIÓN CIVIL | Bolkow |
| UBICACIÓN | Almagro |
| LONGITUD | 11,84 metros |
| ALTURA | 3,03 metros |
| PESO VACÍO | 1400 kg |
| CARGA ÚTIL | 1.000 kg |
| PESO MÁXIMO AL DESPEGUE | 2400 libras |
| PASAJEROS | 3 |
| MOTOR | 2 Allison 250C20B |
| POTENCIA | 2 x 420 CV |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 270 km/h |
| TECHO DE SERVICIO | 14.000 pies |
| ALCANCE EN DESPLAZAMIENTO | 700 kilómetros |
| AUTONOMÍA | 2 h 30 min |
| MISILES | 6 hot |
Chinook HT-17
| FABRICACIÓN | Boeing EE.UU. |
|---|---|
| MISIÓN | Transporte y carga |
| TRIPULACIÓN | 2 Pilotos/1 Mecánico |
| DENOMINACIÓN CIVIL | Chinook |
| UBICACIÓN | Colmenar Viejo |
| ALTURA | 5,5 metros |
| LONGITUD | 30 metros |
| PESO VACÍO | 10.850 Kg |
| PESO CARGADO | 14.150 Kg |
| CARGA ÚTIL | 10.000 Kg |
| PESO MÁXIMO AL DESPEGUE | 23.585 Kg |
| PASAJEROS | 40 |
| MOTOR | T55-L-712(2) |
| POTENCIA | 3750 HP |
| VELOCIDAD DE CRUCERO | 222 km/h |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 170 Nudos |
| TECHO DE SERVICIO | 24000 Pies |
| ALCANCE EN DESPLAZAMIENTO | 780 Kilómetros |
| AUTONOMÍA | 2,4 horas |
| AMETRALLADORAS | 3 M-60 |
| OTROS | Dispensador |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)